220В | 230 м³/ч | 15 л | 1 кВт | 1 турбина | 10 кг | |
Бренд: | Tor |
Страна производитель: | Китай |
Назначение: | Водопылесос |
Гарантия: | 1 год |
220В | 460 м³/ч | 70 л | 1 кВт | 2 турбины | 20 кг | |
Бренд: | Tor |
Страна производитель: | Китай |
Назначение: | Водопылесос |
Гарантия: | 1 год |
220В | 690 м³/ч | 70 л | 1 кВт | 3 турбины | 22 кг | |
Бренд: | Tor |
Страна производитель: | Китай |
Назначение: | Водопылесос |
Гарантия: | 1 год |
220В | 230 м³/ч | 15 л | 1 кВт | 1 турбина | 10 кг | |
Бренд: | Tor |
Страна производитель: | Китай |
Назначение: | Водопылесос |
Гарантия: | 1 год |
220В | 460 м³/ч | 30 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 14 кг | |
Бренд: | Tor |
Страна производитель: | Китай |
Назначение: | Водопылесос |
Гарантия: | 1 год |
220В | 690 м³/ч | 70 л | 1 кВт | 2 турбины | 22 кг | |
Бренд: | Tor |
Страна производитель: | Китай |
Назначение: | Водопылесос |
Гарантия: | 1 год |
220В | 720 м³/ч | 70 л | 1 кВт | 3 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Tor |
Страна производитель: | Китай |
Назначение: | Водопылесос |
Гарантия: | 1 год |
220В | 255 м³/ч | 16 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 10 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 255 м³/ч | 17 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 12 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 255 м³/ч | 27 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 14 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 510 м³/ч | 62 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 22 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 765 м³/ч | 62 л | 1,2 кВт | 3 турбина | 22 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 510 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 765 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 3 турбина | 26 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 255 м³/ч | 18 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 10 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 255 м³/ч | 26 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 12 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 255 м³/ч | 33 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 14 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 510 м³/ч | 62 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 22 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 765 м³/ч | 62 л | 1,2 кВт | 3 турбина | 24 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 510 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 765 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 3 турбина | 26 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 215 м³/ч | 26 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 11 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 215 м³/ч | 33 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 14 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 430 м³/ч | 63 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 17 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 645 м³/ч | 63 л | 1,2 кВт | 3 турбины | 20 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 430 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 645 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 3 турбины | 26 кг | |
Бренд: | Soteco Panda |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 200 м³/ч | 26 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 12 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 200 м³/ч | 32 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 15 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 400 м³/ч | 63 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 22 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 600 м³/ч | 63 л | 1,2 кВт | 3 турбины | 22 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 600 м³/ч | 78 л | 1,3 кВт | 2 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 600 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 600 м³/ч | 78 л | 1,3 кВт | 3 турбина | 26 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 600 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 3 турбины | 26 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 400 м³/ч | 63 л | 1,3 кВт | 2 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Soteco Tornado |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 210 м³/ч | 26 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 10 кг | |
Бренд: | Portotecnica |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 210 м³/ч | 32 л | 1,2 кВт | 1 турбина | 13 кг | |
Бренд: | Portotecnica |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 420 м³/ч | 61 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 16 кг | |
Бренд: | Portotecnica |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 420 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 2 турбины | 24 кг | |
Бренд: | Portotecnica |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 630 м³/ч | 61 л | 1,2 кВт | 3 турбины | 16 кг | |
Бренд: | Portotecnica |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
220В | 630 м³/ч | 78 л | 1,2 кВт | 3 турбины | 26 кг | |
Бренд: | Portotecnica |
Страна производитель: | Италия |
Назначение: | Пылесос для влажной и сухой уборки |
Гарантия: | 1 год |
Эффективно бороться с вездесущей пылью в помещениях поможет использование современной техники. Очистка текстильных и ковровых покрытий в офисах, гостиницах и т.д. – дело весьма ответственное. С применением специального оборудования персонал клининговой компании сможет избавиться от грязи очень быстро. Это чрезвычайно важно для оптимизации уборочного процесса.
Наша компания реализует многофункциональные модели, оснащённые системой фильтрации. Всегда есть возможность выбрать предпочтительный вариант: со сменными пылесборниками, контейнерами, аквафильтрами. Если упоминать о насадках, то их ассортимент достаточно велик:
Пылесос для сухой и влажной уборки оснащается удлинительными трубками, щелевой насадкой, щеткой для воды, а также специальной щёткой, которую называют «пол-ковер».
Реализуемое нашей фирмой оборудование Soteco и Portotecnica способно собирать крошку и цементную пыль, металлическую и деревянную стружку, битое стекло и мелкий мусор. Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки могут привести пол в идеально чистое состояние за короткий срок. Мощные турбины, которыми оборудованы устройства, создают вакуум, под его воздействием все загрязнения легко всасываются с очищаемой поверхности. Итальянские аппараты имеют корпус из качественного ударопрочного пластика.
С точки зрения эргономики, каждый пылесос для профессиональной уборки является безупречным, так как его можно легко и просто перемещать благодаря удобным колесам. Большая вместимость бака позволяет работать с такой техникой в течение долго времени, не заботясь об очищении ёмкости. С помощью подобного оборудования удаётся вычищать и труднодоступные места (в том числе, в салонах автомобиля), и большие площади. Сфера применения нашего оборудования – территория больниц, гостиниц, складов, мастерских, коммунальных хозяйств, автомоек.